2015南京师范大学中北学院专转本招生计划专业学费录取分数线
发表时间:2015-01-07 09:27:34 文章来源:华当教育网 www.3gus.com
《2015南京师范大学中北学院专转本招生计划专业学费录取分数线》是有华当教育网(www.3gus.com)为你整理收集,如有错误请及时反馈:
2015南京师范大学中北学院专转本招生计划专业学费
2016年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 | ||||||||||
(按报考类别排列) | ||||||||||
报考 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 所在年级 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 | 备注 |
类别 | 代码 | 代号 | (元/年) | |||||||
文科类 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 7 | 三年级 | 金融学 | 25 | 14000 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||
文科类 | 5 | 三年级 | 会计学 | 25 | 14000 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | 专科阶段学习过会计学类相关课程的学生方可报考 | |||
文科类 | 1 | 三年级 | 汉语言文学 | 35 | 14000 | 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 、 6703广播影视类 、 6901法律实务类 | ||||
文科类 | 2 | 三年级 | 法学 | 35 | 14000 | 6901法律实务类 、 6902法律执行类 、 6903司法技术类 | ||||
文科类 | 3 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 25 | 14000 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6901法律实务类 | ||||
理工科类 | 4 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 25 | 14000 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6901法律实务类 | ||||
理工科类 | 6 | 三年级 | 会计学 | 25 | 14000 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | 专科阶段学习过会计学类相关课程的学生方可报考 | |||
理工科类 | 8 | 三年级 | 金融学 | 25 | 14000 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
理工科类 | 13 | 三年级 | 电气工程及其自动化 | 40 | 15000 | 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | 专科阶段学习过电力技术专业相关课程的学生方可报考 | |||
理工科类 | 12 | 三年级 | 通信工程 | 40 | 15000 | 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 10 | 三年级 | 电子信息工程 | 40 | 15000 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 11 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 40 | 15000 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | 专科阶段学习过计算机专业相关课程的学生方可报考 | |||
英语类 | 9 | 三年级 | 英语 | 30 | 14000 | 6601语言文化类 | ||||
艺术类 | 14 | 三年级 | 视觉传达设计 | 40 | 16500 | 5601建筑设计类 、 6701艺术设计类 |
- 2015南京邮电大学通达学院专转本招生计划专业学费录取分数线
- 2015南京医科大学康达学院专转本招生计划专业学费录取分数线
- 2015南京中医药大学翰林学院专转本招生计划专业学费录取分数线
- 2015南京财经大学红山学院专转本招生计划专业学费录取分数线
- 2015南京体育学院专转本招生计划专业学费录取分数线
- 2015常州大学怀德学院专转本招生计划专业学费录取分数线
- 2015无锡太湖学院专转本招生计划专业学费
- 2015苏州大学文正学院专转本招生计划专业学费录取分数线
- 2015苏州大学应用技术学院专转本招生计划专业学费录取分数线
- 2016年江苏师范大学科文学院专转本招生计划专业学费录取分数线
推荐阅读
热点阅读
- 关于未来的高考还需要统一报名吗,程序 [10-26]
- 今推江苏省2017年最新“高考月历” 第 [10-26]
- 2016年江苏高考志愿填报第二阶段录取 [08-01]
- 2016年江苏高招录取,江苏高考网上录取 [07-06]
- 2016年高考成绩江苏查询时间通知:6月2 [06-16]
- 2016年高考语文试题出炉:江苏高考语文 [06-07]
- 2016年江苏高考作文题目公布,江苏高考 [06-07]
- 江苏2016高考分数线预测,江苏高考历年 [06-04]
- 江苏2016高考复习建议:历史考试说明解 [06-04]
- 2016江苏高考复习重点:政治考试说明解 [06-04]
- 江苏高考新方案何时实施,江苏高考新方 [06-04]
- 2016年江苏高考难度系数多少,江苏小高 [06-04]